23 ventes de terrains ont été enregistrées à BOURG-LASTIC de 2021 à 2025. Le prix médian observé est de 10 € par m², pour une surface médiane de 916 m². Les valeurs foncières observées s’étendent de 1 000 € à 600 000 €.
Commencez par choisir un département et une commune. Les filtres avancés permettent ensuite d’affiner la sélection.
| Date | Adresse | Valeur foncière | Surface | Prix m² | Carte | Secteur | Nb | No de parcelles | Cultures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | LES GRANGES | 8 500 € | 427 m² | 20 € | ZV | 1 | 44 | sols | |
| 2025-12-05 | CHAMP GRAND | 110 000 € | 220 m² | 500 € | ZC | 1 | 55 | sols | |
| 2025-12-03 | LE PUY | 10 000 € | 100 m² | 100 € | D | 1 | 678 | taillis simples | |
| 2025-10-29 | BOURG DE BOURG LASTIC | 6 800 € | 2 173 m² | 3 € | AI | 5 | 91, 92... | jardins, prés, sols | |
| 2025-03-31 | FAUGERADES | 19 352 € | 4 984 m² | 4 € | XE | 2 | 67, 95 | eaux, pâtures | |
| 2024-07-05 | BOURG DE BOURG LASTIC | 1 000 € | 162 m² | 6 € | AI | 2 | 165, 321 | jardins, landes | |
| 2023-12-21 | LES COTES | 277 630 € | 24 931 m² | 11 € | ZI | 4 | 11, 37... | prés, sols | |
| 2023-11-10 | LA BESSE | 7 160 € | 895 m² | 8 € | F | 1 | 1150 | terrains à bâtir | |
| 2023-08-30 | EGALINE | 600 000 € | 49 202 m² | 12 € | H | 6 | 218, 219... | futaies résineuses | |
| 2023-06-17 | PACHER DE LA BESSE | 42 500 € | 8 587 m² | 5 € | ZV | 1 | 148 | prés | |
| 2023-06-06 | BOURG DE BOURG LASTIC | 8 000 € | 786 m² | 10 € | AK | 2 | 135, 487 | prés, terres | |
| 2023-05-26 | BOIS GRIMARD | 35 000 € | 14 547 m² | 2 € | ZX | 1 | 57 | bois, futaies résineuses | |
| 2023-02-24 | BOURG DE BOURG LASTIC | 25 064 € | 3 133 m² | 8 € | AK | 1 | 492 | prés | |
| 2022-12-23 | EGALINE | 503 703 € | 49 202 m² | 10 € | H | 6 | 218, 219... | futaies résineuses | |
| 2022-12-22 | LES CROUZEIX | 45 000 € | 490 m² | 92 € | XA | 1 | 73 | sols | |
| 2022-12-12 | BOURG DE BOURG LASTIC | 2 500 € | 925 m² | 3 € | AI | 1 | 380 | terres | |
| 2022-10-24 | TAUVERT | 25 000 € | 706 m² | 35 € | XI | 1 | 5 | jardins, sols | |
| 2022-08-04 | BONNEFONDS | 30 000 € | 575 m² | 52 € | ZS | 2 | 48, 49 | jardins, prés | |
| 2022-05-06 | LA BESSE | 7 328 € | 916 m² | 8 € | F | 1 | 1188 | terrains à bâtir | |
| 2022-04-01 | BOURG DE BOURG LASTIC | 37 500 € | 2 358 m² | 16 € | AI | 3 | 187, 188... | prés, sols |
À BOURG-LASTIC, le volume annuel des ventes de terrains culmine en 2022 avec 7 ventes. Le prix médian au m² atteint son niveau le plus élevé en 2025 avec 20 €. Entre 2021 et 2025, le prix médian au m² progresse de 150,0 %.
Chaque point représente une vente. Ce graphique aide à repérer les ventes atypiques, à visualiser les segments de prix du marché et à comparer des terrains similaires après filtrage.
Consultez aussi les ventes de terrains enregistrées dans les communes voisines de BOURG-LASTIC.
Le marché des terrains est souvent plus difficile à lire que celui des maisons ou des appartements. Les prix varient fortement selon l’usage du terrain, la localisation, l’accès, la topographie, la surface, la division parcellaire ou encore le potentiel de construction.
Valofoncier permet de partir des prix réellement enregistrés dans les ventes DVF, puis de filtrer rapidement les transactions pour isoler des ventes comparables. Cette combinaison entre données officielles, filtres précis et lecture cadastrale apporte une vision plus concrète du marché local des terrains.
Les résultats s’appuient sur la base officielle DVF publiée sur data.gouv.fr. Ces données recensent les ventes immobilières enregistrées par l’administration fiscale, y compris les terrains.
Oui, il s’agit de prix issus de ventes réellement enregistrées. En revanche, l’interprétation doit tenir compte du contexte : emplacement précis, accès, forme de la parcelle, constructibilité, servitudes ou usage du terrain peuvent influencer fortement la valeur.
Commencez par sélectionner un département puis une commune. Affinez ensuite avec la surface, le prix au m², la valeur foncière, la date et le secteur cadastral. Quelques filtres bien choisis donnent souvent une lecture plus fiable qu’une moyenne globale sur toutes les ventes.
Oui. Dans le tableau des ventes, la colonne de localisation permet d’afficher la parcelle sur le plan cadastral lorsque les informations nécessaires sont disponibles. Cela facilite l’analyse du quartier et de l’environnement immédiat.
Pour estimer un terrain, comparez les ventes récentes les plus proches en termes de surface, de localisation et de caractéristiques. Le prix au m² moyen ou médian constitue un repère utile, mais il doit toujours être confronté au contexte réel de la parcelle.