Cette page regroupe les principales informations sur les ventes de terrains en Grand Est. Vous y retrouvez les communes les plus actives ainsi que l'ensemble des départements de la région, afin de naviguer facilement entre les différents marchés fonciers locaux.
Les données sont issues de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP. Chaque lien permet d'accéder à la fiche détaillée d'une commune ou d'un département, avec les ventes enregistrées, les prix médians observés et les outils de recherche de Valofoncier pour affiner l'analyse du marché foncier régional.
La région est déjà sélectionnée. Choisissez un département, puis une commune.
Les communes avec le plus de ventes de terrains en Grand Est permettent d’identifier les zones les plus dynamiques du marché foncier régional.
Données DVF non disponibles
Données DVF non disponibles
Données DVF non disponibles
Les indicateurs ci-dessous concernent uniquement les ventes identifiées comme terrains à bâtir dans le fichier DVF. Cette qualification déclarative ne recense pas nécessairement l’ensemble des terrains réellement constructibles au regard des règles d’urbanisme. Ces résultats sont distincts des statistiques portant sur l’ensemble des terrains non bâtis présentées ailleurs sur cette page.
Chargement de la carte…
| Département | Analyse du marché des terrains constructibles | |||
|---|---|---|---|---|
| 08 - Ardennes | 36 €/m² | 876 | 972 m² | Les Ardennes disposent d'un marché des terrains à bâtir relativement accessible, principalement animé par les besoins résidentiels locaux et par les secteurs proches de Charleville-Mézières et de Sedan. Les communes bénéficiant d'une bonne desserte routière concentrent l'essentiel de la demande, tandis que les espaces ruraux offrent un foncier abondant mais connaissent une commercialisation plus lente. Les terrains viabilisés et proches des services conservent un avantage dans un département où l'offre reste globalement supérieure à la demande. |
| 10 - Aube | 64 €/m² | 1 098 | 781 m² | L'Aube bénéficie d'un marché foncier structuré autour de Troyes et de sa périphérie, où les projets de construction individuelle demeurent réguliers. Les secteurs bien connectés aux grands axes attirent davantage les acquéreurs que les communes les plus éloignées, où les délais de vente peuvent être plus importants. Les parcelles offrant une bonne accessibilité, un coût de viabilisation maîtrisé et un environnement résidentiel de qualité restent les plus recherchées. |
| 51 - Marne | 122 €/m² | 1 729 | 652 m² | La Marne s'appuie sur le dynamisme de Reims, d'Épernay et de Châlons-en-Champagne pour soutenir son marché des terrains constructibles. Les communes périurbaines enregistrent une demande soutenue de ménages recherchant davantage d'espace, tandis que les secteurs plus ruraux présentent une offre plus abondante. La proximité des infrastructures de transport, des bassins d'emploi et des équipements publics constitue un facteur déterminant dans la valorisation des terrains. |
| 52 - Haute-Marne | 18 €/m² | 71 | 897 m² | En Haute-Marne, le marché des terrains à bâtir reste principalement porté par une demande locale concentrée autour de Chaumont, Saint-Dizier et Langres. L'offre foncière demeure importante dans de nombreuses communes, ce qui limite les tensions sur les prix malgré des parcelles souvent de grande superficie. Les acquéreurs privilégient les terrains simples à aménager, correctement raccordés aux réseaux et situés à proximité des principaux services. |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 128 €/m² | 1 933 | 600 m² | La Meurthe-et-Moselle profite de l'attractivité de Nancy ainsi que de l'influence économique du nord du département, à proximité du Luxembourg. Les communes périurbaines bien desservies concentrent une forte part des recherches de terrains constructibles, tandis que les secteurs plus éloignés restent plus accessibles. La disponibilité du foncier tend à diminuer autour des principaux pôles urbains, renforçant l'intérêt des parcelles immédiatement constructibles. |
| 55 - Meuse | 34 €/m² | 275 | 861 m² | Le marché des terrains constructibles dans la Meuse demeure relativement détendu, avec une activité principalement concentrée autour de Verdun, Bar-le-Duc et des principaux axes de circulation. Les territoires ruraux disposent d'une offre abondante mais attirent une demande plus limitée, essentiellement locale. Les coûts de viabilisation, la proximité des commerces et l'accès aux services influencent fortement les décisions d'achat. |
| 57 - Moselle | Données indisponibles : les données DVF ne couvrent pas la Moselle (57), le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68). | La Moselle figure parmi les départements les plus dynamiques du Grand Est grâce à la proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et à l'importance de ses bassins d'emploi. Metz, Thionville et les communes frontalières concentrent une forte pression foncière, alimentée par les travailleurs transfrontaliers et une croissance résidentielle soutenue. Les terrains bien situés, rapidement constructibles et proches des infrastructures de transport demeurent particulièrement recherchés. | ||
| 67 - Bas-Rhin | Données indisponibles : les données DVF ne couvrent pas la Moselle (57), le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68). | Le Bas-Rhin bénéficie d'un marché des terrains à bâtir porté par Strasbourg et par un tissu économique particulièrement attractif. Les communes de l'Eurométropole, du Piémont des Vosges et des principaux axes de déplacement enregistrent une demande soutenue, alors que les disponibilités foncières se réduisent progressivement. Les contraintes d'urbanisme et la limitation de l'étalement urbain renforcent durablement la valeur des parcelles offrant un potentiel de construction immédiat. | ||
| 68 - Haut-Rhin | Données indisponibles : les données DVF ne couvrent pas la Moselle (57), le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68). | Le Haut-Rhin présente un marché foncier influencé par Mulhouse, Colmar et la proximité des frontières suisse et allemande. Les secteurs situés le long du corridor rhénan concentrent les transactions les plus nombreuses, tandis que les vallées vosgiennes connaissent une demande plus sélective. Les terrains bénéficiant d'une bonne desserte, d'une topographie favorable et d'une viabilisation complète restent les plus attractifs pour les acquéreurs. | ||
| 88 - Vosges | 32 €/m² | 489 | 1 016 m² | Les Vosges offrent un marché des terrains constructibles marqué par une forte diversité entre les vallées urbanisées, Épinal, Saint-Dié-des-Vosges et les secteurs de moyenne montagne. Les projets de construction se concentrent principalement autour des pôles de services, alors que les communes les plus rurales disposent d'une offre importante face à une demande plus modérée. Le relief, les contraintes climatiques et les coûts d'aménagement influencent sensiblement la valeur et l'attractivité des parcelles. |
La constructibilité est l'un des principaux facteurs de valeur d'un terrain. Un terrain constructible, susceptible d'accueillir une habitation ou un autre projet autorisé par le document d'urbanisme, peut se vendre beaucoup plus cher qu'un terrain agricole, naturel, forestier ou non constructible situé dans le même secteur.
Avant de comparer des prix au mètre carré, il est donc essentiel de vérifier que les terrains présentent une destination et des possibilités d'usage similaires. Le classement dans le PLU ou la carte communale, les règles de construction applicables et les éventuelles contraintes d'urbanisme peuvent modifier fortement leur valeur.
À constructibilité comparable, les écarts régionaux s'expliquent également par la localisation, la proximité des pôles d'emploi et des services, la pression foncière, la surface des parcelles, leur configuration, leurs accès et leur niveau de viabilisation.
Le prix médian au mètre carré constitue un repère de marché, mais il ne suffit pas à déterminer la valeur d'une parcelle précise. Les données DVF correspondent à des transactions passées enregistrées par l'administration fiscale : elles ne constituent ni une estimation officielle ni une garantie de prix.
À retenir : un prix médian peut regrouper des terrains aux usages différents. Pour interpréter correctement une vente, il faut d'abord identifier la nature du terrain et ses possibilités réelles de construction.
Découvrez comment les ventes sont préparées avant leur publication et pourquoi Valofoncier se consacre exclusivement aux terrains non bâtis.
Les données DVF ne sont pas publiées telles quelles. Les lignes sont sélectionnées, regroupées et contrôlées afin de reconstituer les ventes, notamment lorsqu'une même mutation comprend plusieurs parcelles.
Valofoncier est un observatoire indépendant né d'un besoin concret : disposer d'un outil spécialisé pour retrouver et comparer les ventes de terrains non bâtis.
Les données proviennent de la base DVF publiée sur data.gouv.fr. Elles recensent les ventes immobilières enregistrées par l'administration fiscale, y compris les transactions portant sur des terrains.
Les communes présentées correspondent à celles qui comptent le plus de ventes de terrains dans chaque département de la région. Ce classement facilite l'accès aux secteurs les plus actifs, sans signifier qu'ils sont les plus chers ou les plus représentatifs de l'ensemble du territoire.
Oui. Chaque lien conduit vers une page communale détaillée présentant les ventes observées, les principaux indicateurs de prix et les outils de recherche permettant d'affiner la comparaison.