406 ventes de terrains ont été enregistrées à MIOS de 2021 à 2025. Le prix médian observé est de 221 € par m², pour une surface médiane de 689 m². Les valeurs foncières observées s’étendent de 1 000 € à 13 898 635 €.
Commencez par choisir un département et une commune. Les filtres avancés permettent ensuite d’affiner la sélection.
| Date | Adresse | Valeur foncière | Surface | Prix m² | Carte | Secteur | Nb | No de parcelles | Cultures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | RTE DE PUJEAU | 145 000 € | 562 m² | 258 € | AR | 1 | 485 | sols | |
| 2025-12-30 | RTE DE PUJEAU | 132 000 € | 619 m² | 213 € | AR | 1 | 487 | terrains à bâtir | |
| 2025-12-22 | 43 RUE DE PEYOT | 143 000 € | 554 m² | 258 € | AO | 1 | 1466 | terrains à bâtir | |
| 2025-12-09 | ARNAUTON | 15 000 € | 5 625 m² | 3 € | B | 2 | 1685, 2050 | futaies résineuses | |
| 2025-11-28 | BAS DU HAOU | 213 000 € | 756 m² | 282 € | CT | 1 | 1899 | terrains à bâtir | |
| 2025-11-25 | BERLIN-NORD | 220 000 € | 1 028 m² | 214 € | CT | 2 | 2114, 2135 | terrains à bâtir | |
| 2025-11-24 | BERLIN-NORD | 154 000 € | 562 m² | 274 € | CT | 3 | 2108, 2155... | terrains à bâtir | |
| 2025-11-17 | 4 IMP DE LA PRADE | 210 000 € | 650 m² | 323 € | AB | 1 | 376 | terrains à bâtir | |
| 2025-11-17 | PEYOT-SUD | 220 000 € | 1 269 m² | 173 € | AP | 1 | 34 | terrains à bâtir | |
| 2025-11-14 | AV DE LA LIBERATION | 299 374 € | 2 871 m² | 104 € | AB | 1 | 12 | terrains à bâtir | |
| 2025-11-05 | MASQUET | 100 000 € | 3 375 m² | 30 € | AL | 3 | 542, 544... | futaies résineuses | |
| 2025-11-05 | MASQUET | 60 000 € | 1 015 m² | 59 € | AL | 2 | 543, 545 | futaies résineuses | |
| 2025-10-28 | RUE DE GANADURE | 55 000 € | 649 m² | 85 € | AN | 4 | 727, 1054... | terrains à bâtir, prés | |
| 2025-10-23 | BAS DU HAOU | 234 000 € | 942 m² | 248 € | CT | 1 | 1958 | terrains à bâtir | |
| 2025-10-23 | MASQUET | 130 000 € | 2 308 m² | 56 € | AL | 2 | 510, 512 | terrains à bâtir | |
| 2025-10-23 | BERLIN-NORD | 154 000 € | 561 m² | 275 € | CT | 1 | 2111 | terrains à bâtir | |
| 2025-10-21 | BAS DU HAOU | 207 000 € | 735 m² | 282 € | CT | 1 | 1895 | terrains à bâtir | |
| 2025-09-30 | COULARRE | 860 255 € | 380 305 m² | 2 € | AE, B, CM, | 46 | 5, 38... | bois, futaies résineuses, landes | |
| 2025-09-26 | BERLIN-NORD | 153 000 € | 556 m² | 275 € | CT | 1 | 2112 | terrains à bâtir | |
| 2025-09-11 | BAS DU HAOU | 164 000 € | 553 m² | 297 € | CT | 1 | 1963 | terrains à bâtir |
À MIOS, le volume annuel des ventes de terrains culmine en 2022 avec 130 ventes. Le prix médian au m² atteint son niveau le plus élevé en 2025 avec 246 €. Entre 2021 et 2025, le prix médian au m² progresse de 16,0 %.
Chaque point représente une vente. Ce graphique aide à repérer les ventes atypiques, à visualiser les segments de prix du marché et à comparer des terrains similaires après filtrage.
Le marché des terrains est souvent plus difficile à lire que celui des maisons ou des appartements. Les prix varient fortement selon l’usage du terrain, la localisation, l’accès, la topographie, la surface, la division parcellaire ou encore le potentiel de construction.
Valofoncier permet de partir des prix réellement enregistrés dans les ventes DVF, puis de filtrer rapidement les transactions pour isoler des ventes comparables. Cette combinaison entre données officielles, filtres précis et lecture cadastrale apporte une vision plus concrète du marché local des terrains.
Les résultats s’appuient sur la base officielle DVF publiée sur data.gouv.fr. Ces données recensent les ventes immobilières enregistrées par l’administration fiscale, y compris les terrains.
Oui, il s’agit de prix issus de ventes réellement enregistrées. En revanche, l’interprétation doit tenir compte du contexte : emplacement précis, accès, forme de la parcelle, constructibilité, servitudes ou usage du terrain peuvent influencer fortement la valeur.
Commencez par sélectionner un département puis une commune. Affinez ensuite avec la surface, le prix au m², la valeur foncière, la date et le secteur cadastral. Quelques filtres bien choisis donnent souvent une lecture plus fiable qu’une moyenne globale sur toutes les ventes.
Oui. Dans le tableau des ventes, la colonne de localisation permet d’afficher la parcelle sur le plan cadastral lorsque les informations nécessaires sont disponibles. Cela facilite l’analyse du quartier et de l’environnement immédiat.
Pour estimer un terrain, comparez les ventes récentes les plus proches en termes de surface, de localisation et de caractéristiques. Le prix au m² moyen ou médian constitue un repère utile, mais il doit toujours être confronté au contexte réel de la parcelle.